Nastavni plan i program medresa prilagođen je potrebama savremenog doba.
Koncipiran je tako da đacima koji završe medresu daje predznanje iz širokog spektra islamskih, društvenih i prirodnih nauka, te omogućava nastavak školovanja na bilo kojem fakultetu u zemlji i inostranstvu.
Islamsko područje obuhvata jednu trećinu (33,33%) od ukupnog broja časova tokom četverogodišnjeg školovanja u Medresi.
U tabeli ispod prikazan je plan predmeta koji se izučavaju u Medresi, kao i njihove zastupljenosti u nastavi.
NASTAVNI PLAN MEDRESA
(KLIKOM NA IME POJEDINAČNIH PREDMETA U TABELI DOBIT ĆETE
DETALJAN NASTAVNI PROGRAM PREDMETA U PDF FORMATU.)
| R.b. | I. Islamsko područje | I | II | III | IV | Svega: | % |
| 1 | Kiraet | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
| 2 | Akaid | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 3 | Fikh | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 4 | Ahlak | 2 | 2 | 4 | |||
| 5 | Tefsir | 2 | 1 | 3 | |||
| 6 | Hadis | 2 | 1 | 3 | |||
| 7 | Povijest islama | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Ukupno: | 11 | 11 | 12 | 8 | 42 | 33,33 | |
| II. Jezičko područje | |||||||
| 8 | Bosanski jezik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 9 | Arapski jezik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 10 | Engleski jezik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Ukupno: | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 25,40 | |
| III. Društveno područje | |||||||
| 11 | Historija | 2 | 2 | 4 | |||
| 12 | Geografija | 2 | 2 | ||||
| 13 | Filozofija | 2 | 2 | ||||
| 14 | Logika | 1 | 1 | ||||
| 15 | Psihologija | 1 | 1 | ||||
| 16 | Pedagogija sa didaktikom | 2 | 2 | ||||
| 17 | Sociologija | 2 | 2 | ||||
| Ukupno: | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | 11,11 | |
| IV. Prirodno-matematičko područje | |||||||
| 18 | Matematika | 2 | 2 | 4 | |||
| 19 | Fizika | 2 | 2 | 4 | |||
| 20 | Hemija | 2 | 2 | 4 | |||
| 21 | Biologija | 2 | 2 | 4 | |||
| Ukupno: | 6 | 8 | 2 | 0 | 16 | 14,29 | |
| V. Multidisciplinarno područje | |||||||
| 22 | Osnovi informatike | 2 | 2 | ||||
| 23 | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 24 | Demokratija i ljudska prava | 2 | 2 | ||||
| Ukupno: | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 9,52 | |
| Svega: | 31 | 31 | 28 | 26 | 118 | 93,65 | |
| VI. Izborna nastava | 4 | 4 | 8 | ||||
| a) Islamske nauke (2 + 2) | |||||||
| b) Bosanski i strani jezik (2 + 2) | |||||||
| c) Strani jezici (2 + 2) | |||||||
| d) Društvene nauke (2 + 2) | |||||||
| e) Prirodno-matematičke nauke (2 + 2) | |||||||
| Ukupno: | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6,35 | |
| Svega: | 31 | 31 | 32 | 30 | 124 | 100,00 | |
Prilozi za preuzimanje
- 01-kiraet (166 kB)
- 02-akaid (181 kB)
- 03-fikh (193 kB)
- 07-historija_islama (123 kB)
- 08-bosanski_jezik (222 kB)
- 09-arapski_jezik (251 kB)
- 11-historija (127 kB)
- 12-geografija (151 kB)
- 13-filozofija (107 kB)
- 15-logika (105 kB)
- 14-psihologija (172 kB)
- 16-pedagogija_sa_didaktikom (172 kB)
- 17-sociologija (145 kB)
- 18-matematika (152 kB)
- 19-fizika (152 kB)
- 20-hemija (139 kB)
- 21-biologija (230 kB)
- 22-informatika (220 kB)
- 23-tjelesni_odgoj (167 kB)
- 24-demokratija (120 kB)